Sammenligning: Non-O mot Non-OA visum (pensjonister)
Non-O (pensjonist) | Non-OA | |
---|---|---|
Alder | 50 år eller eldre | 50 år eller eldre |
Hvor søkes | I Thailand eller fra utlandet | Kun fra hjemlandet (f.eks. Norge) |
Gyldighet ved innreise | 90 dager | 1 år |
Kan forlenges | Ja, med 1 år av gangen hos immigrasjon | Ja, med 1 år av gangen hos immigrasjon |
Krav til inntekt | Minst 800 000 baht, eller 65 000/mnd i inntekt | Samme som Non-O |
Helseattest | Vanligvis ikke krevd | Ja, kreves ved søknad |
Politiattest | Vanligvis ikke krevd | Ja, kreves ved søknad |
Helseforsikring | Ikke obligatorisk (per juni 2025) | Ja, helseforsikring med minstekrav |
Flere innreiser | Nei, men kan få re-entry permit | Ja, som standard |
Behandlingstid | Raskere og enklere | Mer omfattende dokumentasjon |
Merk: Non-OA visum får stadig skjerpede krav, og ambassaden i Norge slutter å utstede inntektsbekreftelser i mai 2026. Dette kan påvirke muligheten for forlengelse.
Hvilket bør du velge?
- Non-O anbefales ofte for de fleste som allerede er i Thailand eller ønsker en enklere prosess.
- Non-OA kan være aktuelt for deg som vil ordne alt før avreise og få ett års opphold direkte – men med strengere krav.