Visum Index
Detaljer er ikke ferdige helt enda, men her er en grov oversikt over hvile vism som finnes for Thailand
Visa Type | Code | Norsk oversettelse |
---|---|---|
Visa Exemption / VOA* | — | Visumfritak / Visum ved ankomst* |
Tourist Visa | TR | Turistvisum |
Destination Thailand Visa | DTV | Turistvisum - 5 år |
Transit Visa | TS | Transittvisum |
Non-Immigrant Business | Non-B | Forretningsvisum |
Non-Immigrant Education | Non-ED | Studievisum |
Non-Immigrant Marriage | Non-O | Ektefelle-/familievisum ( 3mnd ) |
Non-Immigrant Retirement | Non-O | Pensjonistvisum (3 mnd ) |
Non-Immigrant Retirement | Non-OA | Pensjonistvisum ( 1år ) |
Non-Immigrant Long-Stay | Non-OX | Langtidsvisum for pensjonister |
Permanent Residency | — | Permanent oppholdstillatelse |
SMART Visa | SMART | SMART-visum |
Diplomatic / Official Visa | D / F | Diplomat-/Tjenestevisum |
Courtesy Visa | — | Høflighetsvisum |
Thailand Elite Visa | Elite | Thailand Elite-visum |
* Visa on Arrival er ikke aktuelt for Nordmenn